<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Pädagogische Hochschule Heidelberg: News</title>
		<link>http://www.ph-heidelberg.de/</link>
		<description>Pädagogische Hochschule Heidelberg News</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Pädagogische Hochschule Heidelberg: News</title>
			<url>http://www.ph-heidelberg.de/fileadmin/templates/images/logo_rss.png</url>
			<link>http://www.ph-heidelberg.de/</link>
			<width>140</width>
			<height>56</height>
			<description>Pädagogische Hochschule Heidelberg News</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 15:11:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Von der Glühlampe zur Leuchtdiode - Nächster Lerngang des SiTec Projekts am 13.6.</title>
			<link>http://www.ph-heidelberg.de/presse-und-kommunikation/pressemitteilungen/artikel/naechster-lerngang-des-sitec-projekts-am-73.html</link>
			<description>Der nächste Lerngang des SiTec Projekts findet am 13. Juni, von 9-17 Uhr im Technoseum im Mannheim...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der nächste Lerngang des SiTec Projekts findet am <b>13. Juni, von 9-17 Uhr im Technoseum im Mannheim </b>statt. Der Lerngang (Thema: „Vom Wandel der Beleuchtungstechnologie“) richtet sich an Lehrkräfte aller Schularten für die Klassenstufen 7-10. Die Teilnahme ist kostenfrei.
<link 8132 - internal-link "Öffnet internen Link im aktuellen Fenster">Lern-Gang 4: Von der Glühlampe zur Leuchtdiode</link>
Alle weiteren Lerngänge im 1. Halbjahr 2012 finden Sie auf der Projektseite von SiTEc unter <link 7415 - internal-link "Öffnet internen Link im aktuellen Fenster">Ankündigungen.</link>
]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:11:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Computernachhilfe für Senioren</title>
			<link>http://www.ph-heidelberg.de/presse-und-kommunikation/pressemitteilungen/artikel/computernachhilfe-fuer-senioren.html</link>
			<description>Die PH Heidelberg bietet auch im Sommersemester 2012 wieder Computernachhilfe für Senioren. Leider...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Computernachhilfe erfolgt im Rahmen des Master-Studienganges <link 3638 - internal-link "Öffnet internen Link im aktuellen Fenster">E-Learning und Medienbildung</link> (ELMEB 21) unter der Leitung von Prof. Dr. Nicola Würffel. Die Studierenden beschäftigen sich zunächst theoretisch mit dem Thema des zielgruppenspezifischen Unterrichts und wenden ihre Erkenntnisse dann praktisch an: Teil der Prüfung ist es, einem Senioren acht Stunden Computernachhilfe zu erteilen. &quot;Die Studierenden lernen bei der Umsetzung didaktische Maßnahmen, wie  man auf eine Zielgruppe eingeht, in diesem Fall Senioren&quot;, so Würffel.  In dieser Bevölkerungsgruppe ist der Bedarf, Formen der elektronischen Kommunikation zu lernen, hoch: Der Andrang auf die Nachhilfe war seitens der Senioren so groß, dass bereits nach einem Tag alle Plätze belegt waren. Wie die Nachhilfe konkret aussehen wird, hängt von den individuellen Interessen der &quot;Schüler&quot; ab: Diese sollen vor allem zum eigenen Entdecken angeleitet werden.<br /><br />Der Studiengang ELMEB 21 vermittelt Kenntnisse und Fähigkeiten,  klassische audiovisuelle Bildungsmedien zu produzieren und netzbasierte  Lernumgebungen zu gestalten. Der Master-Studiengang startet jeweils zum Sommersemester. Weitere Informationen finden Sie unter <link 3638 - internal-link "Öffnet internen Link im aktuellen Fenster">ph-heidelberg.de/elmeb21</link>.]]></content:encoded>
			<category>Hochschulinformationen</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:06:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Impulse für die Welterbe-Bildung</title>
			<link>http://www.ph-heidelberg.de/presse-und-kommunikation/pressemitteilungen/artikel/neue-impulse-fuer-die-welterbe-bildung.html</link>
			<description>Der Arbeitskreis &quot;World Heritage Education&quot; tagte am 4. Mai. Die Ergebnisse des Treffens sollen in...</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Am 4. Mai 2012 tagte der interdisziplinäre Arbeitskreis &quot;World Heritage Education&quot; im Bode-Museum, Weltkulturerbe Museumsinsel in Berlin. Auf seiner dritten Tagung befasste sich der Arbeitskreis mit Methoden der medialen Vermittlung des Welterbes und mit Grundsatzfragen zur interkulturellen Bildung an Schulen. Akteure der UNESCO-Welterbe-Stätten stellten überdies neue Projekte ihrer Bildungsarbeit vor. <br />Organisiert wurde das Treffen von <link http://kw.uni-paderborn.de/institute-einrichtungen/institut-fuer-kunst-musik-textil/kunst/personal/stroeter-bender/ _top external-link "Öffnet externen Link im aktuellen Fenster">Prof. Dr. Jutta Ströter-Bender</link> vom Fachbereich Kunst der Universität Paderborn und Prof. Dr. Alexander Siegmund sowie Peter Dippon vom <link 459 - internal-link "Öffnet internen Link im aktuellen Fenster">Fachbereich Geografie</link> der Pädagogischen Hochschule Heidelberg in Kooperation mit der Deutschen <link http://www.unesco.de/ _top external-link "Öffnet externen Link im aktuellen Fenster">UNESCO-Kommission</link> und den <link http://www.smb.museum/smb/home/index.php _top external-link "Öffnet externen Link im aktuellen Fenster">Staatlichen Museen zu Berlin</link>. <br /><br />Im Mittelpunkt des dritten Arbeitskreistreffens standen der Erfahrungsaustausch zu methodischen Fragen der Welterbe-Bildung und Fallbeispiele aus der Praxis. Dieter Offenhäußer, stellvertretender Generalsekretär der Deutschen UNESCO-Kommission, hob die Bedeutung der Welterbe-Bildung als &quot;dritte Säule des Welterbe-Programms&quot; hervor: Neben dem Denkmal- und Naturschutz und der Förderung eines nachhaltigen Tourismus gehöre die interkulturelle Bildung zum Kernauftrag der UNESCO-Welterbe-Konvention. Erstmals nahmen daher auch Vertreter der UNESCO-Projektschulen an dem Treffen teil. Offenhäußer sprach sich für eine künftig noch intensivere Kooperation mit den Schulen aus. Ein Erfolg sei, dass sich der Arbeitskreis bereits im ersten Jahr auf weitere Welterbe-Stätten erweitert habe. <br />Neuer Kooperationspartner ist außerdem die UNESCO-Welterbe-Stätte &quot;Museumsinsel Berlin&quot;. Darüberhinaus haben sich fünf weitere Welterbe-Stätten an dem Treffen des Arbeitskreises beteiligt: Vertreter der Klassik Stiftung Weimar, der Zeche Zollverein, der Weltnaturerbe-Stätte &quot;Alte Buchenwälder Deutschlands&quot;, der Grube Messel und des Nationalparks Wattenmeer präsentierten ihre Initiativen zur Förderung der Welterbe-Bildung. <br />Drei Arbeitsgruppen befassten sich ferner mit Methoden der medialen Vermittlung des Welterbes, mit grundsätzlichen Fragen zur interkulturellen Bildung an Schulen und mit museumspädagogischen Ansätzen zur Bildungsarbeit an UNESCO-Welterbe-Stätten. Die Ergebnisse der Arbeitsgruppen sollen in einer &quot;Berliner Resolution&quot; zusammengefasst werden. Außerdem hat der Arbeitskreis die Einrichtung eines &quot;Forschungspools&quot; mit wissenschaftlichen Arbeiten zum Thema Welterbe-Bildung angeregt. <br /><br />Künftig soll das Treffen des Arbeitskreises World Heritage Education regelmäßig am ersten Freitag im Mai stattfinden, 2013 in der Welterbe-Stätte Grube Messel. Die Deutsche UNESCO-Kommission hat die Akteure des Arbeitskreises überdies  zur Teilnahme an ihrer diesjährigen Hauptversammlung eingeladen: Bei der 72. Hauptversammlung der Deutschen UNESCO-Kommission, die vom 21. bis 22. Juni 2012 in Stralsund stattfindet, steht das Welterbe im Mittelpunkt. Anlass ist das 40-jährige Bestehen der UNESCO-Welterbe-Konvention. ]]></content:encoded>
			<category>Presse</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 16:19:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.ph-heidelberg.de/uploads/media/Neue_Impulse_für_die_Welterbe-Bildung_01.pdf" length ="70733" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>50 Jahre Pädagogische Hochschule Heidelberg</title>
			<link>http://www.ph-heidelberg.de/presse-und-kommunikation/pressemitteilungen/artikel/50-jahre-paedagogische-hochschule-heidelberg.html</link>
			<description>Am 10. Mai 1962 wurde die PH Heidelberg feierlich eröffnet. Damals hatte die Hochschule rund 700...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am 10. Mai 1962, heute genau vor 50 Jahren, wurde die PH Heidelberg im Königssaal des Heidelberger Schlosses feierlich eröffnet. Damals hatte die Hochschule rund 700 Studierende – mittlerweile sind es über 4.300. Dabei versteht sich die Pädagogische Hochschule heute als bildungswissenschaftliches Kompetenzzentrum, das regional, national und international wirkt. Unsere Kernaufgaben sind aber nach wie vor die Ausbildung von professionellen Fach- und Führungskräften für pädagogische Berufe sowie die <link 8 - internal-link "Öffnet internen Link im aktuellen Fenster">Forschung zu bildungswissenschaftlichen Top-Themen</link>. <br />Unser Lehrangebot ist dementsprechend vielfältig: In Heidelberg können Sie sowohl das <link https://www.ph-heidelberg.de/?id=7437 _top external-link "Öffnet externen Link im aktuellen Fenster">Lehramt an Grundschulen</link>, das <link 7438 - internal-link "Öffnet internen Link im aktuellen Fenster">Lehramt an Werkreal-, Haupt- und Realschulen</link> als auch das <link https://www.ph-heidelberg.de/?id=7439 _top external-link "Öffnet externen Link im aktuellen Fenster">Lehramt Sonderpädagogik</link> studieren. Dazu kommen die beiden Bachelor-Studiengänge &quot;<link https://www.ph-heidelberg.de/?id=4898 _top external-link "Öffnet externen Link im aktuellen Fenster">Frühkindliche und Elementarbildung</link>&quot; und &quot;<link 4899 - internal-link "Öffnet internen Link im aktuellen Fenster">Gesundheitsförderung</link>&quot; sowie unsere <link https://www.ph-heidelberg.de/?id=7168 _top external-link "Öffnet externen Link im aktuellen Fenster">Master-Programme</link>.<br /><br />Eine Übersicht über den langen Weg der Pädagogischen Hochschule Heidelberg zu einem bildungswissenschaftlichen Kompetenzzentrum finden Sie hier: <link 8264 - internal-link "Öffnet internen Link im aktuellen Fenster">Historische Übersicht</link><br /><br />Am 29. Mai 1962 wurden übrigens die sechs Pädagogischen  Hochschulen Baden-Württembergs mit einem Festakt im Schloss Ludwigsburg  gegründet. Im Gegensatz zu anderen Bundesländern integrierte  Baden-Württemberg die Pädagogischen Hochschulen im Laufe der Jahre nicht  in die Universitäten, sondern baute sie zu bildungswissenschaftlichen  Hochschulen aus. Aus heutiger Sicht hat sich diese Entscheidung als  zukunftsträchtig erwiesen: Während andernorts Erziehungswissenschaften  und Fachdidaktiken in der Lehrerbildung teilweise zurückgedrängt wurden,  konnten die sechs Pädagogischen Hochschulen ihr Profil in der  Bildungs-, Lehr- und Lernforschung weiter schärfen. Die Pädagogischen  Hochschulen sind dabei der Überzeugung, dass das Wohlergehen und der  Wohlstand unserer Gesellschaft entscheidend von den Bildungschancen  aller Menschen vom Kleinkind bis zum Senior abhängen. Daher setzen die  Hochschulen von Beginn an auf ein ganzheitliches Programm und haben  seitdem konsequent ihr (Studien-)Angebot ausgebaut – angefangen bei der  frühkindlichen Bildung bis hin zur Erwachsenenaus- und -weiterbildung.]]></content:encoded>
			<category>Hochschulinformationen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 00:01:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ZUMBA-Kurs für MitarbeiterInnen der PH HD</title>
			<link>http://www.ph-heidelberg.de/presse-und-kommunikation/pressemitteilungen/artikel/zumba-kurs-fuer-mitarbeiterinnen.html</link>
			<description>Der Hochschulsport bietet den MitarbeiterInnen der PH Heidelberg zusammen mit dem Betrieblichen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Zu fetziger Musik wird bei ZUMBA jeder Muskel im Körper traniert. Die Vielfalt aus Salsa, Merengue, Reggaetton, Cumbia und vielem mehr ermöglicht dabei die Kombination aus Fitness und Party. <br />Mitzubringen sind bequeme Kleidung, ein Handtuch und genügend zu Trinken. Die Teilnahmegebühr beläuft sich auf 2,- Euro pro Teilnehmer. Es wird außerdem um eine Voranmeldung bei Herrn Ullmann gebeten (E-Mail: <link mailto:ullmann(at)ph-heidelberg.de - mail "Öffnet ein Fenster zum Versenden der E-Mail">ullmann(at)ph-heidelberg.de</link>). Der Kurs beginnt am 10. Mai um 16.00 Uhr im Neuenheimer Feld 720 (Spezialhalle) und findet dann ab sofort wöchentlich statt.<br /><br />Das Projekt wird gemeinsam vom <link http://www.sportfachschaft-phhd.de/ph-hochschulsport/ _top external-link "Öffnet externen Link im aktuellen Fenster">Hochschulsport</link> und dem <link 8408 - internal-link "Öffnet internen Link im aktuellen Fenster">Steuerkreis Gesundheitsfördernde Hochschule</link> angeboten. Der Steuerkreis ist verantwortlich für die Planung, Organisation und Durchführung des betrieblichen Gesundheitsmanagements an der PH Heidelberg. Ziel ist es, eine gesunde Arbeits-, Lehr- und Lernwelt für Beschäftigte und Studierende zu gestalten. Dabei sollen die Belastungen am Arbeitsplatz verringert und Gesundheitspotentiale entdeckt und gefördert werden.]]></content:encoded>
			<category>Hochschulinformationen</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 13:45:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Vortrag Prof. Dr. Röben am 27.06.: &quot;Das Technoseum als außerschulischer Lernort zum Thema regenerative Energietechnik&quot;</title>
			<link>http://www.ph-heidelberg.de/presse-und-kommunikation/pressemitteilungen/artikel/vortrag-prof-dr-roeben-am-2706-das-technoseum-als-ausserschulischer-lernort-zum-thema-regenera.html</link>
			<description>Im Rahmen der Kolloquiumsreihe des interdisziplinären Instituts für Naturwissenschaften, Technik,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Im Rahmen der Kolloquiumsreihe des interdisziplinären Instituts für Naturwissenschaften, Technik, Gesellschaft (NTG) der PH Heidelberg im Sommersemester 2012 hält Prof. Dr. Peter Röben einen Vortrag zum Thema:
 <b>&quot;Das Technoseum als außerschulischer Lernort zum Thema regenerative Energietechnik&quot;</b>
Der Vortrag findet am <b>27. Juni um 16.00 Uhr in Raum B127</b> statt  (PH-Neubau, Im Neuenheimerfeld 561, 69120 Heidelberg). Das NTG freut  sich auf zahlreiche Besucher.
<br /><link http://www.ph-heidelberg.de/presse-und-kommunikation/newsletter/mai-2012.html#c26061 - external-link-new-window "Öffnet externen Link in neuem Fenster">Alle Termine der NTG-Kolloquiumsreihe im SoSe 2012.</link>
]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 11:09:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Citavi uneingeschränkt kostenlos nutzbar</title>
			<link>http://www.ph-heidelberg.de/presse-und-kommunikation/pressemitteilungen/artikel/citavi-uneingeschraenkt-kostenlos-nutzbar.html</link>
			<description>Ab sofort können Studierende und Mitarbeiter der PH HD die Vollversion dieses leistungsstarken...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Land Baden-Württemberg hat eine Landeslizenz für das Literaturverwaltungsprogramm Citavi erworben, von der auch alle Angehörigen der PH Heidelberg profitieren: Ab sofort können Studierende und Mitarbeiter die Vollversion dieses leistungsstarken Programms uneingeschränkt nutzen.<br /><br />Citavi ist ein Programm, mit dem in einer eigenen Datenbank – einem virtuellen &quot;Zettelkasten&quot; – Literatur für eine Arbeit oder ein Projekt gesammelt und ausgewertet werden kann. Die literarischen Angaben für die einzelnen Texte müssen meist nicht von Hand eingegeben werden, sondern können aus Datenbanken und Bibliothekskatalogen importiert werden. In jedem Datensatz lassen sich Zitate und Gedanken zu dem Gelesenen festhalten; die Zitate können direkt in die eigene Arbeit eingespielt werden (z.B. in WORD). Später erstellt Citavi automatisch das Literaturverzeichnis für die Arbeit, das alle zitierten Texte aufführt.
Die Installation auf den eigenen Rechner ist einfach: Zunächst wird die Version &quot;Citavi Free&quot;, die sich von <link http://www.citavi.com/ _top external-link-new-window "Öffnet externen Link in neuem Fenster">www.citavi.com</link> herunterladen lässt, installiert. Dann muss über die <link http://www.ph-heidelberg.de/bibliothek/ausleihe-und-service/citavi.html _top external-link-new-window "Öffnet externen Link in neuem Fenster">Seiten der Bibliothek</link> ein personalisierter Lizenzschlüssel angefordert werden. Dieser kann nur über eine E-Mail-Adresse der PH bezogen werden.<br /><br />Weitere Informationen finden Sie unter <link http://www.ph-heidelberg.de/bibliothek/ausleihe-und-service/citavi.html _top external-link "Öffnet externen Link im aktuellen Fenster">www.ph-heidelberg.de/bibliothek</link>.]]></content:encoded>
			<category>Hochschulinformationen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 03 May 2012 15:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>news_on! - neue Ausgabe erschienen</title>
			<link>http://www.ph-heidelberg.de/presse-und-kommunikation/newsletter.html</link>
			<description>Aufhebung der Haushaltssperre | Erweiterung des SLZ | Citavi für jedermann | Neue Forscherstation...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Hochschulinformationen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 03 May 2012 14:24:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>PH Heidelberg hebt Haushaltssperre auf</title>
			<link>http://www.ph-heidelberg.de/presse-und-kommunikation/pressemitteilungen/artikel/ph-heidelberg-hebt-haushaltssperre-auf.html</link>
			<description>Nach intensiven Verhandlungen hat das MWK in Stuttgart der Aufhebung der Haushaltssperre mit...</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Am 13. Mai 2009 verhängte der damalige Kanzler der Pädagogischen Hochschule Heidelberg, Wolfgang Goihl, eine Haushaltssperre. Es folgten drei Jahre der Aufarbeitung, der konzeptionellen, strategischen sowie inhaltlichen Neuausrichtung und letztendlich der Konsolidierung des Haushaltes – 2012 ist die PH Heidelberg wieder als finanziell gesichert anzusehen. Nach intensiven Verhandlungen hat das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst in Stuttgart daher der Aufhebung der Haushaltssperre mit sofortiger Wirkung zugestimmt. <br /><br />An die Aufhebung waren folgende Bedingungen geknüpft, die die PH Heidelberg vollständig erfüllen konnte: Es musste ein hinreichender Haushaltsrest für 2011 gebildet werden, der wesentlich über dem Haushaltsrest 2010 liegt. &quot;Dies haben wir durch den verantwortungsbewussten Umgang aller Hochschulmitglieder mit den vorhanden Ressourcen erreicht&quot;, erklärte Christoph Glaser, der seit 2010 Kanzler der Hochschule ist. Überdies galt es, einen beratenden Haushalts­ausschuss zu gründen, was im Februar 2012 erfolgte. &quot;Außerdem berichten wir zwei Mal pro Jahr im Ministerium über die finanzielle Entwicklung der Hochschule&quot;, so Glaser weiter. Die vollständige Konsolidierung des Haushaltes mit Spielraum für strategische Zukunftsprojekte konnte somit erreicht werden. <br /><br />&quot;Wir haben die Schwierigkeiten der letzten drei Jahre als Chance genutzt&quot;, ist sich der Kanzler sicher. So wurde die Hochschule zum Beispiel intern stärker vernetzt, um Synergien effektiver zu nutzen: &quot;Wir sind nun als quervernetzte Hochschule aufgestellt, so dass einzelne Fächer und Studiengänge enger zusammen arbeiten&quot;, sagte Prof. Dr. Anneliese Wellensiek, die seit Oktober 2009 der PH Heidelberg vorsteht. <br />Auch das Controlling wurde professionalisiert: &quot;Wir haben Instrumente wie die Forecast-Betrachtung eingeführt und die Hochschulleitung berichtet außerdem quartalsmäßig an den Hochschulrat&quot;, ergänzte Glaser. 2011 wurde ferner eine sogenannte &quot;geordnete Mittelvergabe&quot; eingeführt, durch die die Verantwortung Einzelner nicht nur für den eigenen Bereich, sondern für die gesamte Pädagogische Hochschule Heidelberg aufgezeigt wird. <br />Die PH Heidelberg setzt nun überdies auf das Qualitätsmanagement: Im Mai 2011 fand erstmals – unter großer Beteiligung auch der Studierenden – eine Qualitätswoche statt. Außerdem wurde die Antragsstellung auf Förderlinien ausgebaut, um auch weiterhin mit anderen Hochschulen im Wettbewerb bestehen zu können. &quot;Dass das der richtige Schritt war, zeigt der 'Qualitätspakt Lehre', über den wir Ende 2011 4,4 Millionen Euro auf fünf Jahre zur Verbesserung von Studienbedingungen und Lehrqualität erhalten haben&quot;, freute sich Wellensiek. <br />Die Pädagogische Hochschule Heidelberg hat außerdem ihre regionalen, nationalen und internationalen Kontakte ausgebaut. So hat die Hochschule am Wissenschaftsstandort Heidelberg ihre Zusammenarbeit mit der Stadt Heidelberg, der Ruperto Carola sowie mit der Hochschule für Jüdische Studien intensiviert, eine Kooperation mit der SRH Hochschule Heidelberg startete jüngst. Auch bestehen Kooperationen beispielsweise mit der Manfred Lautenschläger-Stiftung, der VRD Stiftung oder der BASF SE. Dass die Hochschule auch international mit hochwertigen Partnern zusammenarbeitet, fand 2011 Bestätigung: Ein gemeinsames Projekt mit der Thomson Rivers University in Kanada wird seitdem durch die Baden-Württemberg Stiftung unterstützt. <br /><br />&quot;Wir haben in den letzten drei Jahren viel erreicht und wir möchten allen Hochschulmitgliedern unseren Dank für die große Unterstützung ausdrücken&quot;, erklärten Wellensiek und Glaser abschließend. Das Rektorat ist sich sicher: Die Hochschule ist nun bestmöglich auf die Herausforderungen der nächsten Jahre vorbereitet. ]]></content:encoded>
			<category>Presse</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 02 May 2012 08:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.ph-heidelberg.de/uploads/media/PH_Heidelberg_hebt_Haushaltssperre_auf.pdf" length ="63636" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Hochschule bietet internationalen Lehrerfortbildungskurs</title>
			<link>http://www.ph-heidelberg.de/presse-und-kommunikation/pressemitteilungen/artikel/internationaler-lehrerfortbildungskurs.html</link>
			<description>Gemeinsam mit Experten aus fünf Ländern Erfahrungen austauschen, diskutieren und neue Inspirationen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[2011 hat die PH Heidelberg gemeinsam mit Partnern aus sechs Ländern erfolgreich einen ersten europäisch ausgerichteten Lehrerfortbildungskurs durchgeführt, evaluiert und weiter verbessert. Die Fortbildung zur Nutzung computergestützter Lernumgebungen im naturwissenschaftlichen Unterricht (CAT4U) fand mit 19 Lehrerinnen und Lehrern aus sieben Ländern in Griechenland statt. Einen solchen Kurs bietet die Hochschule nun zum zweiten Mal an: Die Module startet im März 2013, Anmeldungen sind ab sofort möglich.<br /><br />Die Teilnehmer können aus drei verschiedenen Modulen wählen sowie Kolleginnen und Kollegen aus anderen Ländern kennenlernen. Gemeinsam mit Experten aus fünf Ländern sollen Erfahrungen ausgetauscht, diskutiert und im optimalen Fall neue Inspirationen für die eigene Unterrichtspraxis gefunden werden. Highlight des Kurses ist eine gemeinsame Kurswoche im April 2013 in Lyon, Frankreich. 
Weitere Informationen (auch zur Anmeldung) finden Sie unter <link http://cat.upatras.gr/de/apply_for_course_new _top external-link "Öffnet externen Link im aktuellen Fenster">www.cat.upatras.gr</link>  und bei <link welzel@ph-heidelberg.de - mail "Öffnet ein Fenster zum Versenden der E-Mail">Prof. Dr. Manuela Welzel-Breuer</link>&nbsp;bzw. <link lowfox@gmx.de - mail "Öffnet ein Fenster zum Versenden der E-Mail">Sönke Graf</link>.]]></content:encoded>
			<category>Hochschulinformationen</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 02 May 2012 07:54:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Kooperation am Wissenschaftsstandort Heidelberg</title>
			<link>http://www.ph-heidelberg.de/presse-und-kommunikation/pressemitteilungen/artikel/neue-kooperation-am-wissenschaftsstandort-heidelberg.html</link>
			<description>Die SRH Hochschule Heidelberg und die PH Heidelberg arbeiten ab sofort zusammen: Ein entsprechender...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die <link http://www.fh-heidelberg.de/ _top external-link-new-window "Öffnet externen Link in neuem Fenster">SRH Hochschule Heidelberg</link> und die Pädagogische Hochschule Heidelberg arbeiten ab sofort zusammen: Einen entsprechenden Rahmenvertrag unterzeichneten Prof. Dr. Jörg Winterberg, Rektor der SRH Hochschule Heidelberg, und Prof. Dr. Anneliese Wellensiek, Rektorin der PH, am 30. April 2012. Ziel der Kooperation ist es, gemeinsame Wissenschafts- und Bildungsprojekte am Wissenschaftsstandort Heidelberg zu konzeptionieren und umzusetzen.<br /><br />Die Kooperation sieht unter anderem die gegenseitige Öffnung von Master-Studiengängen und den Austausch von Lehrenden vor. &quot;Geplant ist außerdem die Entwicklung neuer Studienkonzepte und Studiengänge sowie die Nutzung von Synergien, um von Erfahrungen und Kompetenzen des jeweils anderen zu lernen&quot;, erklärte Winterberg. Ein weiterer Schwerpunkt der Zusammenarbeit liegt in der Profilierung der akademischen Weiterbildung durch gemeinsame Konzepte. Aber auch in der Forschung wollen beide Hochschulen zukünftig intensiv zusammenarbeiten: &quot;Wir planen den Auf- und Ausbau von gemeinsamen Forschungsclustern und Forschungsprojekten&quot;, so Wellensiek. Außerdem sieht der Rahmenvertrag ein gemeinsames Doktorandenprogramm zur Profilierung des akademischen Nachwuchses vor.<br /><br />Die Zusammenarbeit Heidelberger Hochschulen hat Tradition: So bestehen bereits Kooperationen mit der Ruperto Carola sowie mit der Hochschule für Jüdische Studien. &quot;Wir wollen den Wissenschaftsstandort Heidelberg gemeinsam nachhaltig fördern&quot;, erläuterte Winterberg den Hintergrund für die gemeinsamen Aktivitäten. Und auch Wellensiek freute sich über die neue Kooperation: &quot;Ich bin mir sicher, dass die Zusammenarbeit unserer Hochschulen den lebendigen Austausch in Forschung und Lehre in Heidelberg weiter fördert.&quot;<br /><br />Der Rahmenvertrag zwischen den Hochschulen gilt mit sofortiger Wirkung und bleibt vorerst für zehn Jahren in Kraft.]]></content:encoded>
			<category>Presse</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 15:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.ph-heidelberg.de/uploads/media/Neue_Kooperation_am_Wissenschaftsstandort_Heidelberg_01.pdf" length ="89367" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Hochschule begrüßt Studierende aus Kanada</title>
			<link>http://www.ph-heidelberg.de/presse-und-kommunikation/pressemitteilungen/artikel/hochschule-begruesst-studierende-der-thomson-rivers-university.html</link>
			<description>Die Kooperation zwischen der PH HD und der Thomson Rivers University besteht seit September 2011....</description>
