Zulassungszahlen für das erste Fachsemester im Wintersemester 2020/21 und Sommersemester 2021*
Bachelorstudiengänge | Plätze WiSe 20/21 | Plätze SoSe 21 |
---|---|---|
Bildung im Primarbereich | 170 | 85 |
Bildung im Sekundarbereich | 133 | 67 |
Sonderpädagogik (gesamt) | 135 | 70 |
- davon Geistige Entwicklung | 27 | 14 |
- davon Hören | 27 | 14 |
- davon Lernen | 27 | 14 |
- davon Lernen bei Blindheit und Sehbehinderung | 27 | 14 |
- davon Sprache | 27 | 14 |
Frühkindliche und Elementarbildung | 65 | --** |
Prävention und Gesundheitsförderung | 45 | --** |
Masterstudiengänge | Plätze Wise 20/21 | Plätze SoSe 21 |
---|---|---|
Lehramt Grundschule | 113 | 75 |
Profillinie Sekundarstufe I | 98 | 66 |
Lehramt Sonderpädagogik (gesamt) | 125 | 79 |
- davon Geistige Entwicklung | 25 | 16 |
- davon Hören | 25 | 16 |
- davon Lernen | 25 | 16 |
- davon Lernen bei Blindheit und Sehbehinderung | 25 | 15 |
- davon Sprache | 25 | 16 |
Aufbau Lehramt Sonderpädagogik | 33 | 22 |
Bildungswissenschaften | 60 | --** |
E-Learning und Medienbildung | --*** | 35 |
* Quelle: Zulassungszahlenverordnung-PH 2020/2021
** Zulassung erfolgt nur zum Wintersemester
*** Zulassung erfolgt nur zum Sommersemester