Zulassungszahlen 2022/23
Zulassungszahlen für das erste Fachsemester im Wintersemester 2022/23 und Sommersemester 2023*
Bachelorstudiengänge | Plätze WiSe 2022/23 | Plätze SoSe 2023 |
---|---|---|
Bildung im Primarbereich | 155 | 80 |
Bildung im Sekundarbereich | 117 | 59 |
Sonderpädagogik (gesamt) | 135 | 70 |
- davon Geistige Entwicklung | 30 | 16 |
- davon Hören | 24 | 12 |
- davon Lernen | 30 | 16 |
- davon Lernen bei Blindheit und Sehbehinderung | 27 | 14 |
- davon Sprache | 24 | 12 |
Frühkindliche und Elementarbildung | 65 | --** |
Prävention und Gesundheitsförderung | 45 | --** |
Gebärdensprachdolmetschen | 25 | --** |
Masterstudiengänge | Plätze Wise 2022/23 | Plätze SoSe 2023 |
---|---|---|
Lehramt Grundschule | 188 | 95 |
Profillinie Sekundarstufe I | 123 | 82 |
Lehramt Sonderpädagogik (gesamt) | 138 | 80 |
- davon Geistige Entwicklung | 28 | 14 |
- davon Hören | 28 | 14 |
- davon Lernen | 28 | 14 |
- davon Lernen bei Blindheit und Sehbehinderung | 27 | 14 |
- davon Sprache | 27 | 14 |
Aufbau Lehramt Sonderpädagogik | 33 | 22 |
Bildungswissenschaften | ZF*** | --** |
Ingenieurpädagogik | --**** | ZF*** |
E-Learning und Medienbildung | --**** | 35 |
Kommunale Gesundheitsförderung | 30 | --** |
* Quelle: Zulassungszahlenverordnung-PH 2022/2023
** Zulassung erfolgt nur zum Wintersemester
*** ZF = Studiengang ohne Zulassungszahlen (zulassungsfrei)
**** Zulassung erfolgt nur zum Sommersemester