Zulassungszahlen 2024/25
Zulassungszahlen für das erste Fachsemester im Wintersemester 2024/25 und Sommersemester 2025*
Bachelorstudiengänge | Plätze WiSe 2024/25 | Plätze SoSe 2025 |
---|---|---|
Bildung im Primarbereich | 158 | 81 |
Bildung im Sekundarbereich | 157 | 78 |
Sonderpädagogik (gesamt) | 135 | 78 |
- davon Geistige Entwicklung | 27 | 16 |
- davon Hören | 27 | 16 |
- davon Lernen | 27 | 16 |
- davon Lernen bei Blindheit und Sehbehinderung | 27 | 16 |
- davon Sprache | 27 | 16 |
Frühkindliche und Elementarbildung | ZF*** | --** |
Prävention und Gesundheitsförderung | ZF*** | --** |
Gebärdensprachdolmetschen | 25 | --** |
Masterstudiengänge | Plätze Wise 2024/25 | Plätze SoSe 2025 |
---|---|---|
Lehramt Grundschule | 152 | 77 |
Profillinie Lehramt Sekundarstufe I | 133 | 67 |
Lehramt Sonderpädagogik (gesamt) | 143 | 85 |
- davon Geistige Entwicklung | 32 | 16 |
- davon Hören | 32 | 16 |
- davon Lernen | 32 | 16 |
- davon Lernen bei Blindheit und Sehbehinderung | 32 | 16 |
- davon Sprache | 32 | 16 |
Aufbau Lehramt Sonderpädagogik | 33 | 22 |
Bildungswissenschaften | ZF*** | --** |
Ingenieurpädagogik | --**** | ZF*** |
E-Learning und Medienbildung | --**** | 35 |
Kommunale Gesundheitsförderung | ZF*** | --** |
Digitale Bildung für nachhaltige Entwicklung | 30 | --** |
* Quelle: Zulassungszahlenverordnung-PH 2024/2025
** Zulassung erfolgt nur zum Wintersemester
*** ZF = Studiengang ohne Zulassungszahlen (zulassungsfrei)
**** Zulassung erfolgt nur zum Sommersemester