Modulevaluationen (MEV)
In der Regel wird jedes Modul eines Studienganges mindestens einmal innerhalb von acht Jahren (entsprechend der Vorgaben zu (Re-)Akkreditierungen von Studiengängen) evaluiert. Zielgruppe von Modulevaluationen sind dabei Studierende, die in dem jeweiligen Semester an der Modulprüfung teilgenommen haben. Mehr Informationen finden sie auf unserer Webseite unter Qualitätssicherung: Modulevaluation.
Sommersemester 2022
Durchgeführte Modulevaluationen inkl. Rücklaufquote (Stand: 16.11.2022)
Fach | Modul | Titel | Fragebogen-rücklauf | Rücklauf-quote |
Biwi Grundfragen | GF 01 | Anthropologische, philosophische, kulturelle, politische, religiöse Grundfragen von Bildung | 47 | 20% |
Chemie | CHE 04/ CHE 10 | Fachwissenschaftliche Vertiefung: Anorganische Chemie | 5 | 33% |
CHE 06 | Fachdidaktik II: Chemie lernen durch Chemie lehren | 2 | 40% | |
Deutsch | DEU 07 | Deutschunterricht in heterogenen Lerngruppen | 3 | 27% |
Englisch | ENG 05/ENG 05M | Advanced Literary / Cultural Studies and Action Research - Secondary Level | 4 | 25% |
Evangelische Theologie | ETH 03 | Theologie und Heterogenität | 1 | 20% |
ETH 12 | Theologisch und Religionspädagogisch argumentieren | 2 | 25% | |
Französisch | FRA 10 | Littérature francophone, didactique du FLE et accompagnement de l'ISP | 2 | 40% |
Kunst | KUN 02/ KUN 08 | Künstlerische Projektarbeit und Unterrichtsplanung | 2 | 15% |
KUN 04 | Fachwissenschaftliche Vertiefung | 5 | 33% | |
Musik | MUS 15 | Musikwissenschaftliche Vertiefung | 4 | 33% |
Philosophie - Ethik | PHI 05/05M | Vertiefung von Positionen und Problemstellungen der Moralphilosophie, Sozialphilosophie, Politischen Philosophie, Religionsphilosophie | 5 | 20% |
PHI 06 | Philosophie/Ethik im Kontext sozialer, politischer, kultureller Herausforderungen | 3 | 19% | |
Politikwissenschaft | POL 01 | Fachwissenschaftliches Grundwissen | 3 | 43% |
POL 02 | Fachwissenschaftliches und fachdidaktisches Orientierungswissen | 5 | 45% | |
Sonderpädagogische Fachrichtung Lernen bei Blindheit und Sehbehinderung | SF LBS 02 | Fachrichtungsspezifische Grundlagen der Pädagogik und Didaktik (inkl. Praktikumsbegleitung) | 4 | 28% |
Sonderpädagogische Grundlagen | SGL 01 | Wissenschaftliche Grundlagen sonderpädagogischer Förderung - Einführung | 37 | 25% |
Sonderpädagogische Handlungsfelder | SHF SUK 02 | Sprache und Kommunikation: Schwerpunkt Gebärdensprache | 6 | 19% |
SHF SUK 04 | Sprache und Kommunikation: Schwerpunkt "Unterstützte Kommunikation" | 13 | 43% | |
Besonderes Erweiterungsfach: Theaterpädagogik | THEA 01 | Grundlagen des Faches Theaterpädagogik | 4 | 80% |
Besonderes Erweiterungsfach: Ästhetische Bildung | AEB 01 | Kunst – Einführung in die Fachpraxis und -wissenschaft | 1 | 20% |
BA Frühkindliche und Elementarbildung | PRO | Professionalisierung | 14 | 26% |
LMS | Literatur, Mathematik, Sprache | 10 | 19% | |
MA Kommunale Gesundheitsförderung | KGF 04 | Politik – Verwaltung – Institutionenwissen | 5 | 63% |
KGF 05 | Kommunales Transferprojekt I | 6 | 67% | |
Gesamt | 26 Module | 193 | Ø 32%* |
*gewichteter Mittelwert
Durchgeführte Modulevaluationen inkl. Rücklaufquote
Fach | Modul | Titel | Fragebogen-rücklauf | Rücklauf-quote |
Englisch | ENG 04 | Focus on Secondary Level-specific literary / Cultural Studies | 0 | 0% |
ENG 05/ENG 05M | Advanced Literary / Cultural Studies and Action Research - Secondary Level | 6 | 43% | |
ENG 14 | Focus on English Studies and their Relevance for Language Teaching | 2 | 40% | |
Erziehungswissenschaft | EW 01 | Erziehungswissenschaftliche Grundlagen | 154 | 36% |
EW 02 | Erziehen, Kooperieren und Konflikte bewältigen | 19 | 20% | |
Französisch | FRA 01 GS | Pratique de la langue et enseignement du FLE | 5 | 56% |
FRA 05 | Réflexions sur la langue et culture francophone | 5 | 55% | |
FRA 09 | Hétérogénéité, planification des cours de FLE (école primaire) et analyse de la langue | 5 | 71% | |
Mathematik | MAT 14 | Leitideen der Mathematik | 7 | 39% |
MAT 15 | Strukturmathematik und Unterricht (Verschränkungsmodul) | 6 | 35% | |
MAT 17 | Mathematikdidaktische Vertiefung für die Grundschule | 10 | 26% | |
Musik | MUS 11 | Künstlerisch-musikalische Profilierung | 3 | 30% |
Physik | PHY 05/PHY 05M | Planung von Physikunterricht für schulische und außerschulische Lernorte | 5 | 29% |
PHY 06/PHY 06M | Fachwissenschaftliche Vertiefung von ausgewählten Teilgebieten der Physik mit Bezügen zur Lebenswelt | 4 | 29% | |
SU-NT 03 P | Naturphänomene erkunden und verstehen | 4 | 66% | |
Psychologie | PSY 02 | Psychologie für die Sekundarstufe I | 41 | 41% |
PSY 03 | Psychologie für die Grundschule | 50 | 36% | |
Lernen bei Blindheit und Sehbehinderung | SF LBS 01 | Fachrichtungsspezifische Grundlagen der Psychologie und Diagnostik | 13 | 36% |
Technik | SU-NT 03 T | Grundlagen der Fachwissenschaft und der Fachdidaktik sowie Maschinenpraxis | 4 | 44% |
SU-NT 05 T | Fachliche und fachpraktische Vertiefung im Schwerpunkt Technik | 3 | 60% | |
Übergreifender Studienbereich | ÜSB 04 BER | Beratungskompetenz | 15 | 19% |
ÜSB 04 BNE | Bildung für Nachhaltige Entwicklung | 6 | 14% | |
MA Bildungs-wissenschaften | BIWI 01 | Theorien und Erkenntnismethoden | 16 | 46% |
BA Prävention und Gesundheitsförderung | PUG 03 | Pädagogische Grundlagen | 11 | 28% |
BA Frühkindliche und Elementarbildung | BF-MB | Bildungsfelder Musik und Bewegung | 17 | 33% |
BA Gebärdensprachdolmetschen | DGS 01 | Deutsche Gebärdensprache 1 | 10 | 50% |
BW 01 | Pädagogik, Psychologie und Linguistik des Deutschen | 5 | 29% | |
MA E-Learning und Medienbildung | Modul 7 | Forschungsprojekt | 10 | 41% |
Gesamt | 28 Module | 436 | Ø 34%* |
*gewichteter Mittelwert