Modulevaluationen (MEV)
In der Regel wird jedes Modul eines Studienganges mindestens einmal innerhalb von acht Jahren (entsprechend der Vorgaben zu (Re-)Akkreditierungen von Studiengängen) evaluiert. Zielgruppe von Modulevaluationen sind dabei Studierende, die in dem jeweiligen Semester an der Modulprüfung teilgenommen haben. Mehr Informationen finden sie auf unserer Webseite unter Qualitätssicherung: Modulevaluation.
Sommersemester 2024
Durchgeführte Modulevaluationen inkl. Rücklaufquote (Stand: 07.11.2024)
Fach | Modul | Titel | Fragebogen-rücklauf | Rücklauf-quote |
Alltagskultur und Gesundheit | AUG 02 | Fachdidaktische Grundlagen der Alltagskultur und Gesundheit | 8 | 27% |
Biologie | BIO 02 | Grundlagen der Botanik und Zoologie | 23 | 44% |
BIO 11 | Orientierung in der Vielfalt der Organismen und Lehren und Lernen an außerschulischen Lernorten | 7 | 35% | |
BIO 12 | Fachdidaktisches Forschen und aktuelle Forschungsfelder | 10 | 46% | |
Deutsch | DEU 01/ DEU 08 | Fachwissenschaftliche Grundlagen des Deutschunterrichts in der Sekundarstufe/Primarstufe | 30 | 21% |
Französisch | FRA 04 | Culture, littérature et multimédia | 4 | 36% |
Geschichte | GES 02 | Grundlagen geschichtsdidaktischer Forschung | 5 | 56% |
Katholische Theologie | KTH 01/ KTH 07/ KTH 10 | Biblische Theologie im Spiegel der Religionspädagogik | 3 | 30% |
Mathematik | MAT 10 | Planung und Analyse von Unterricht in heterogenen Lerngruppen | 21 | 38% |
MAT 11 | Fördern und Fordern (einschließlich Praktikumsbegleitung) | 22 | 41% | |
Physik | PHY 01 | Grundlagen der Elektrizitätslehre und des physikalischen Experimentierens | 2 | 33% |
Sachunterricht | SU-NT 04/ SU-S 04 | Perspektiven vernetzende Themenbereiche (einschließlich Praktikumsbegleitung) | 17 | 35% |
Sonderpädagogische Fachrichtung Lernen | SF LER 02 | Fachrichtungsspezifische Grundlagen der Pädagogik und Didaktik (inkl. Praktikumsbegleitung) | 9 | 36% |
Sonderpädagogische Fachrichtung Sprache | SF SPR 03 | Fachrichtungsspezifische Grundlagen der Pädagogik / Didaktik / Psychologie / Diagnostik | 5 | 29% |
Technik | TEC 05/ TEC 05M | Vertiefungsbereich Bau und Transport | 4 | 23% |
Besonderes erweiterungsfach: Taubblinden-/Hörsehbehinderten-Pädagogik | TB 04 | Fachpraktische Vertiefung | 4 | 57% |
M.A. Bildungswissenschaften | BIWI P 02 A | Gestaltung von Lehr/Lern- und Beratungsarrangements in außerschulischen Bildungskontexten | 2 | 25% |
BIWI P 02 F | Frühkindliche und Elementarbildung: Theorie und Praxis II | 8 | 62% | |
B.A. Frühkindliche und Elementarbildung | BF-W | Bildungsfelder Wahl | 7 | 35% |
INK | Heterogenität und Inklusion | 12 | 31% | |
M.A. E-Learning und Medienbildung | Modul 3 | Medienproduktion und Medienpraxis I | 3 | 33% |
Gesamt | 22 | Modulevaluationen | 206 | Ø 35%* |
*gewichteter Mittelwert
Durchgeführte Modulevaluationen inkl. Rücklaufquote (Stand: 10.05.2024)
Fach | Modul | Titel | Fragebogen-rücklauf | Rücklauf-quote |
Chemie | CHE 01 | Fachwissenschaftliche Grundlagen I: Experimentelle Methoden und Arbeitssicherheit | 4 | 57% |
CHE 02 | Fachwissenschaftliche Grundlagen II: Allgemeine Chemie | 2 | 40% | |
SU-NT 03 C | Naturphänomene erkunden und verstehen | 8 | 89% | |
Evangelische | ETH 01 | Biblische Theologie und Hermeneutik | 5 | 22% |
ETH 13 | Fachwissenschaftliche und religionspädagogische Vertiefung (einschließlich Praktikumsbegleitung) | 1 | 13% | |
ETH 14 | Fachliche Erschließung und didaktische Orientierung für den Religionsunterricht | 1 | 20% | |
Katholische Theologie | KTH 12 | Theologisch argumentieren | 2 | 29% |
Kunst | KUN 06 | Künstlerische Vertiefung | 5 | 36% |
KUN 13 | Künstlerische Vertiefung (einschließlich Praktikumsbegleitung) | 5 | 25% | |
KUN 18 | Fachtheoretische Vertiefung | 10 | 50% | |
Mathematik | MAT 09 | Geometrie und Elementare Funktionen | 20 | 31% |
Musik | MUS 08 | Bausteine des Musikunterrichtens und des Planens von Musikunterricht | 5 | 29% |
Philosophie/Ethik | PHI 01 | Grundfragen der Philosophie | 4 | 22% |
PHI 02 | Philosophie und Bildung (inkl. Planung und Analyse von Unterricht) | 2 | 22% | |
Politikwissenschaft | POL 08 | Fachwissenschaftliches und fachdidaktisches Professionswissen I (Verschränkungsmodul) | 5 | 71% |
POL 09 | Fachwissenschaftliches und fachdidaktisches Professionswissen II | 5 | 50% | |
Physik
| PHY 08 | Physik in Anwendungen | 3 | 38% |
Sonderpädagogische Fachrichtung Geistige Entwicklung | SF GE 04 | Fachrichtungsspezifische Vertiefung der Psychologie und Diagnostik | 14 | 31% |
Sonderpädagogische Fachrichtung Hören | SFR HOE 04 | Fachrichtungsspezifische Vertiefung der Psychologie und Diagnostik | 3 | 25% |
Sonderpädagogisches Handlungsfeld | SHF FOE | Frühförderung sowie frühkindliche Bildung und Erziehung von Kindern mit Behinderungen | 21 | 33% |
Besonderes erweiterungsfach: Theaterpädagogik | THEA 02 | Fachpraktische Vertiefung und künstlerische Projektarbeit | 8 | 89% |
Besonderes erweiterungsfach: Ästhetische Bildung | AEB 02 | Einführung in die Fachpraxis und -wissenschaft | 3 | 60% |
B.A. Frühkindliche und Elementarbildung | KIKI | Kindheit in Kindertageseinrichtungen | 10 | 19% |
EBE | Entwicklungsbereiche | 12 | 27% | |
M.A. Kommunale Gesundheitsförderung | KGF 01 | Kommune und Gesundheit | 7 | 44% |
KGF 02 | Praxisorientierte Kompetenzen | 11 | 65% | |
KGF 03 | Forschungsmethoden I | 10 | 59% | |
M.A. Digitale Bildung für nachhaltige Entwicklung | DBNE 01 | Grundlagen einer Bildung für nachhaltige Entwicklung | 4 | 44% |
DBNE 03 | Komplementärstudium | 1 | 10% | |
Gesamt | 30 | Modulevaluationen | 191 | Ø 38%* |
*gewichteter Mittelwert
Durchgeführte Modulevaluationen inkl. Rücklaufquote (Stand: 17.11.2023)
Fach | Modul | Titel | Fragebogen-rücklauf | Rücklauf-quote |
Erziehungswissenschaft | EW 01 | Erziehungswissenschaftliche Grundlagen | 72 | 31% |
EW 03 | Planen, Gestalten und Bewerten von Lehr-Lernsituationen (einschließlich Praktikumsbegleitung) | 41 | 33% | |
EW 04 | Theorien schulischer Bildung und Erziehung | 12 | 18% | |
EW 06 | Professionalität im Lehrer*innenberuf | 30 | 41% | |
EW 08 | Professionalisierung und Schulentwicklung | 13 | 18% | |
Psychologie | PSY 01 | Psychologische und forschungsmethodische Grundlagen für Schule und Unterricht | 117 | 34% |
Englisch | ENG 01 | Fachliche Vertiefung: Allgemeine Biologie, Evolution und Ökologie | 7 | 19% |
ENG 03/ENG 07 | Linguistics, TEFL and Research Writing with a Focus on Inclusion – Secondary Level | 3 | 18% | |
ENG 08 | Introduction to the English Language, Literary Studies and the Teaching of English – Primary Level | 5 | 56% | |
Französisch | FRA 06/FRA 15 | Pratique de la langue et didactique du FLE | 2 | 29% |
FRA 08 | Médias et littérature francophones (école primaire) | 2 | 40% | |
Geschichte | SU-S 05 GE | Fachliche und fachdidaktische Vertiefung der historischen Perspektive | 2 | 22% |
Mathematik | MAT 18 | Fachliche Vertiefung | 15 | 31% |
MAT 12 | Fachliche und fachdidaktische Grundlagen | 31 | 26% | |
MAT 13 | Mathematikunterricht in heterogenen Lerngruppen | 30 | 26% | |
Musik | MUS 09 | Künstlerisch-pädagogische Vertiefung (einschließlich Praktikumsbegleitung) | 3 | 19% |
MUS 10 | Profilierung musikwissenschaftlicher und -didaktischer Kompetenzen | 1 | 17% | |
Physik
| PHY 09 | Physikalisches Experimentieren, physikdidaktische Konzeptionen und Physikunterricht | 7 | 64% |
Lernen bei Blindheit und Sehbehinderung | SF LBS 03 | Fachrichtungsspezifische Grundlagen der Pädagogik/Didaktik/Psychologie/Diagnostik | 7 | 50% |
Sonderpädagogische Grundlagen | SGL 02/ S-GL A | Wissenschaftliche Grundlagen sonderpädagogischer Förderung – Bezugswissenschaften/ Sonderpädagogische Grundlagen im Aufbaustudium | 10 | 13% |
Sport | SPO 03 | Sportwissenschaftliche und sportunterrichtliche Arbeitsmethoden und Inklusion | 2 | 22% |
Technik | TEC 03/TEC 07 | Technikdidaktik unter Berücksichtigung heterogener Lerngruppen | 4 | 50% |
TEC 06/TEC 06M | Vertiefungsbereich Information und Versorgung | 4 | 36% | |
Übergreifender Studienbereich | ÜSB 01 | Basismodul Inklusion – soziologische Dimensionen eines inklusiven Bildungssystems | 77 | 26% |
ÜSB 04 DAZ | Deutsch als Zweitsprache | 52 | 22% | |
ÜSB 04 AUF | Arbeits- und Forschungsmethoden | 1 | 16% | |
B.A. Prävention und Gesundheitsförderung | PUG 04 | Medizinische und epidemiologische Grundlagen | 5 | 24% |
PUG 05 | Interventionsplanung | 5 | 24% | |
PUG 06 | Empirische Sozialforschung | 4 | 18% | |
PUG 07 | Vernetztes Denken und Handeln | 14 | 56% | |
B.A. Frühkindliche und Elementarbildung | BF-KMN | Bildungsfelder Kunst, Medien und Naturwissenschaften | 9 | 22% |
MAB | Management, Beratung und Kooperation | 14 | 25% | |
B.A. Gebärdensprach-dolmetschen | DGS 02 | Deutsche Gebärdensprache 2 | 7 | 33% |
Gesamt | 33 Module | 608 | Ø 30%* |
*gewichteter Mittelwert
Durchgeführte Modulevaluationen inkl. Rücklaufquote
Fach | Modul | Titel | Fragebogen-rücklauf | Rücklauf-quote |
Alltagskultur und Gesundheit
| AUG 01/ | Fachwissenschaftliche Grundlagen der Alltagskultur und Gesundheit | 23 | 34% |
AUG 03 | Kultur, Technik und Didaktik der textilen Praxis unter besonderer Berücksichtigung inklusiver Methoden | 7 | 50% | |
SU-NT 03 A | Fachliche Zugänge zu Handlungsfeldern des Alltags | 2 | 25% | |
SU-NT 05 A | Fachliche und fachpraktische Vertiefung im Schwerpunkt Alltagskultur und Gesundheit | 4 | 33% | |
Biologie | BIO 05/ BIO 05M | Fachliche Vertiefung: Allgemeine Biologie, Evolution und Ökologie | 11 | 39% |
BIO 06 | Fachdidaktisches Forschen sowie Lehren und Lernen in der Biologie | 4 | 40% | |
Deutsch | DEU 14 | Aktuelle Fragen der Deutschdidaktik | 4 | 29% |
DEU 16 | Didaktische Konzeptionen des Deutschunterrichts | 2 | 40% | |
Evangelische Theologie | ETH 02 | Theologisch und religionspädagogisch argumentieren | 1 | 14% |
Geographie | GEO 03/ | Vertiefung Humangeographie und Arbeitsmethoden II (Humangeographie) unter besonderer Berücksichtigung heterogener Lerngruppen | 10 | 46% |
GEO 05/ | Regionale Geographie und angewandte Geographie II | 3 | 23% | |
Geschichte | GES 11 | Umgang mit Geschichte | 3 | 33% |
SU-S 03 GE | Historische Phänomene in geschichtsdidaktischer Perspektive | 4 | 40% | |
Katholische Theologie | KTH 15 | Reflexion unterrichtlichen Handelns auf fachwissenschaftlicher Basis | 1 | 50% |
KTH 16 | Fachwissenschaftliche Vertiefung in biblischer und historisch-systematischer | 1 | 25% | |
Musik | MUS 12 | Musikalische Werkstatt | 1 | 13% |
MUS 13 | Bausteine des Musikunterrichts | 2 | 50% | |
Sachunterricht | SU-NT 02/ | Planung und Analyse von Sachunterricht in heterogenen Lerngruppen | 18 | 23% |
Sonderpädagogische Fachrichtung geistige Entwicklung | SF GE 03 | Fachrichtungsspezifische Grundlagen der Pädagogik/Didaktik/Psychologie/Diagnostik | 19 | 35% |
Sonderpädagogische Fachrichtung Hören | SF HOE 03 | Fachrichtungsspezifische Grundlagen der Pädagogik/Didaktik/Psychologie/Diagnostik | 7 | 44% |
Sonderpädagogische Fachrichtung Lernen | SF LER 01 | Fachrichtungsspezifische Grundlagen der Psychologie und Diagnostik | 9 | 36% |
Sonderpädagogische Fachrichtung Sprache | SF SPR 02 | Fachrichtungsspezifische Grundlagen der Pädagogik und Didaktik (inkl. Praktikumsbegleitung) | 7 | 41% |
Sport | SPO 16 | Fachwissenschaftliche Reflexion sportlichen Handelns | 3 | 30% |
SPO 19 | Reflektierte Praxis | 2 | 29% | |
M.A. Bildungswissenschaften | BIWI P 01 A | Theorie und Empirie der außerschulischen Erziehung und Bildung im Kontext gesellschaftlicher Heterogenität | 3 | 27% |
BIWI P 01 I | Theoretische Grundlegung | 3 | 75% | |
B.A. Frühkindliche und Elementarbildung | FORM | Forschungsmethoden | 13 | 25% |
FIN | Förderung und Intervention | 14 | 29% | |
REB | Recht und Betriebswirtschaftslehre für Kindertageseinrichtungen | 12 | 23% | |
Gesamt | 35 Module | 193 | Ø 29%* |
*gewichteter Mittelwert
Durchgeführte Modulevaluationen inkl. Rücklaufquote (Stand: 16.11.2022)
Fach | Modul | Titel | Fragebogen-rücklauf | Rücklauf-quote |
Biwi Grundfragen | GF 01 | Anthropologische, philosophische, kulturelle, politische, religiöse Grundfragen von Bildung | 47 | 20% |
Chemie | CHE 04/ CHE 10 | Fachwissenschaftliche Vertiefung: Anorganische Chemie | 5 | 33% |
CHE 06 | Fachdidaktik II: Chemie lernen durch Chemie lehren | 2 | 40% | |
Deutsch | DEU 07 | Deutschunterricht in heterogenen Lerngruppen | 3 | 27% |
Englisch | ENG 05/ENG 05M | Advanced Literary / Cultural Studies and Action Research - Secondary Level | 4 | 25% |
Evangelische Theologie | ETH 03 | Theologie und Heterogenität | 1 | 20% |
ETH 12 | Theologisch und Religionspädagogisch argumentieren | 2 | 25% | |
Französisch | FRA 10 | Littérature francophone, didactique du FLE et accompagnement de l'ISP | 2 | 40% |
Kunst | KUN 02/ KUN 08 | Künstlerische Projektarbeit und Unterrichtsplanung | 2 | 15% |
KUN 04 | Fachwissenschaftliche Vertiefung | 5 | 33% | |
Musik | MUS 15 | Musikwissenschaftliche Vertiefung | 4 | 33% |
Philosophie - Ethik | PHI 05/05M | Vertiefung von Positionen und Problemstellungen der Moralphilosophie, Sozialphilosophie, Politischen Philosophie, Religionsphilosophie | 5 | 20% |
PHI 06 | Philosophie/Ethik im Kontext sozialer, politischer, kultureller Herausforderungen | 3 | 19% | |
Politikwissenschaft | POL 01 | Fachwissenschaftliches Grundwissen | 3 | 43% |
POL 02 | Fachwissenschaftliches und fachdidaktisches Orientierungswissen | 5 | 45% | |
Sonderpädagogische Fachrichtung Lernen bei Blindheit und Sehbehinderung | SF LBS 02 | Fachrichtungsspezifische Grundlagen der Pädagogik und Didaktik (inkl. Praktikumsbegleitung) | 4 | 28% |
Sonderpädagogische Grundlagen | SGL 01 | Wissenschaftliche Grundlagen sonderpädagogischer Förderung - Einführung | 37 | 25% |
Sonderpädagogische Handlungsfelder | SHF SUK 02 | Sprache und Kommunikation: Schwerpunkt Gebärdensprache | 6 | 19% |
SHF SUK 04 | Sprache und Kommunikation: Schwerpunkt "Unterstützte Kommunikation" | 13 | 43% | |
Besonderes Erweiterungsfach: Theaterpädagogik | THEA 01 | Grundlagen des Faches Theaterpädagogik | 4 | 80% |
Besonderes Erweiterungsfach: Ästhetische Bildung | AEB 01 | Kunst – Einführung in die Fachpraxis und -wissenschaft | 1 | 20% |
BA Frühkindliche und Elementarbildung | PRO | Professionalisierung | 14 | 26% |
LMS | Literatur, Mathematik, Sprache | 10 | 19% | |
MA Kommunale Gesundheitsförderung | KGF 04 | Politik – Verwaltung – Institutionenwissen | 5 | 63% |
KGF 05 | Kommunales Transferprojekt I | 6 | 67% | |
Gesamt | 26 Module | 193 | Ø 32%* |
*gewichteter Mittelwert
Durchgeführte Modulevaluationen inkl. Rücklaufquote
Fach | Modul | Titel | Fragebogen-rücklauf | Rücklauf-quote |
Englisch | ENG 04 | Focus on Secondary Level-specific literary / Cultural Studies | 0 | 0% |
ENG 05/ENG 05M | Advanced Literary / Cultural Studies and Action Research - Secondary Level | 6 | 43% | |
ENG 14 | Focus on English Studies and their Relevance for Language Teaching | 2 | 40% | |
Erziehungswissenschaft | EW 01 | Erziehungswissenschaftliche Grundlagen | 154 | 36% |
EW 02 | Erziehen, Kooperieren und Konflikte bewältigen | 19 | 20% | |
Französisch | FRA 01 GS | Pratique de la langue et enseignement du FLE | 5 | 56% |
FRA 05 | Réflexions sur la langue et culture francophone | 5 | 55% | |
FRA 09 | Hétérogénéité, planification des cours de FLE (école primaire) et analyse de la langue | 5 | 71% | |
Mathematik | MAT 14 | Leitideen der Mathematik | 7 | 39% |
MAT 15 | Strukturmathematik und Unterricht (Verschränkungsmodul) | 6 | 35% | |
MAT 17 | Mathematikdidaktische Vertiefung für die Grundschule | 10 | 26% | |
Musik | MUS 11 | Künstlerisch-musikalische Profilierung | 3 | 30% |
Physik | PHY 05/PHY 05M | Planung von Physikunterricht für schulische und außerschulische Lernorte | 5 | 29% |
PHY 06/PHY 06M | Fachwissenschaftliche Vertiefung von ausgewählten Teilgebieten der Physik mit Bezügen zur Lebenswelt | 4 | 29% | |
SU-NT 03 P | Naturphänomene erkunden und verstehen | 4 | 66% | |
Psychologie | PSY 02 | Psychologie für die Sekundarstufe I | 41 | 41% |
PSY 03 | Psychologie für die Grundschule | 50 | 36% | |
Lernen bei Blindheit und Sehbehinderung | SF LBS 01 | Fachrichtungsspezifische Grundlagen der Psychologie und Diagnostik | 13 | 36% |
Technik | SU-NT 03 T | Grundlagen der Fachwissenschaft und der Fachdidaktik sowie Maschinenpraxis | 4 | 44% |
SU-NT 05 T | Fachliche und fachpraktische Vertiefung im Schwerpunkt Technik | 3 | 60% | |
Übergreifender Studienbereich | ÜSB 04 BER | Beratungskompetenz | 15 | 19% |
ÜSB 04 BNE | Bildung für Nachhaltige Entwicklung | 6 | 14% | |
MA Bildungs-wissenschaften | BIWI 01 | Theorien und Erkenntnismethoden | 16 | 46% |
BA Prävention und Gesundheitsförderung | PUG 03 | Pädagogische Grundlagen | 11 | 28% |
BA Frühkindliche und Elementarbildung | BF-MB | Bildungsfelder Musik und Bewegung | 17 | 33% |
BA Gebärdensprachdolmetschen | DGS 01 | Deutsche Gebärdensprache 1 | 10 | 50% |
BW 01 | Pädagogik, Psychologie und Linguistik des Deutschen | 5 | 29% | |
MA E-Learning und Medienbildung | Modul 7 | Forschungsprojekt | 10 | 41% |
Gesamt | 28 Module | 436 | Ø 34%* |
*gewichteter Mittelwert