Team
Titel | Nachname | Vorname | Tätigkeit | Telefon +49 6221 477- | Büro Keplerstraße 87 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prof. Dr. | Huneke | Hans-Werner | -112 (Sek.) | 204 | ||
Prof. Dr. | Heyl | Vera | Leitung | -166 / -168 (Sek.) | 205b | |
Prof. Dr. | Terfloth | Karin | Leitung Professorin für Pädagogik bei schwerer geistiger und mehrfacher Behinderung und Inklusionspädagogik | -197 / -175 (Sek.) | 346 | |
Dr. | Ketelhut | Klemens | Geschäftsführung | -6183 | -108a | |
Antoni | Lea | Freiwilliges Soziales Jahr | -6184 | -108a | ||
Dörrer | David | Forschung Abgeordnete Lehrer | -6181 | -108b | ||
Gänßmantel | Michael | Bildungsarbeit | folgt | -107b | ||
Johnson | Jutta | Sekretariat | -6180 | -108b | ||
Kabelitz | Hartmut | Bildungsarbeit | folgt | -107a | ||
Krahnke | Thilo | Bildungsarbeit | folgt | -107a | ||
Lihl | Thorsten | Bildungsarbeit | -6189 | -107a | ||
Loos | Verena | Öffentlichkeitsarbeit / Social Media / Website Leiterin der Abteilung Presse & Kommunikation | -671 | 201 | ||
Maier | Sarah | Pädagogische Leitung | -6186 | -108a | ||
Mechler | Christina | Forschung Abgeordnete Lehrerin | -6182 | -108b | ||
Neff | Anna | Bildungsarbeit | -6188 | -107a | ||
Pflantzer | Helmuth | Bildungsarbeit | -6187 | -107b | ||
Rudolph | Nina | Koordination der Bildungsarbeit | -6185 | -108a | ||
JProf. Dr. | Scheer | David | Forschung Juniorprofessor für Inklusive Bildung | -506 | 016 |
Stand: Januar 2021